Reserva HC-7KQ2MD
Huésped: Laura Valentina Ríos

Alojamiento: Domo Mil Luces
Estadía: vie 30 oct a dom 1 nov
Valor: $1.040.000
Viernes 23 de octubre
AdministradorHospedaColombia.com
AdministraciónHospedaColombia.com
Pantalla de muestra: los cambios se ven aquí, pero no se guardan en ningún servidor.
Cómo va el mes en los 20 alojamientos publicados.
Últimas 8 semanas, 187 reservas
4 transferencias esperan revisión. Confirma cuando veas el dinero en la cuenta.
Huésped: Laura Valentina Ríos

Alojamiento: Domo Mil Luces
Estadía: vie 30 oct a dom 1 nov
Valor: $1.040.000
Huésped: Andrés Felipe Gómez

Alojamiento: Domo Vista al Peñol
Estadía: sáb 7 nov a lun 9 nov
Valor: $1.240.000
Transfirió $1.080.000
Huésped: María José Restrepo

Alojamiento: Chalet Guadua
Estadía: vie 13 nov a lun 16 nov
Valor: $2.490.000
Huésped: Santiago Castaño Vélez

Alojamiento: Tiny House Ocre
Estadía: jue 5 nov a sáb 7 nov
Valor: $840.000
3 solicitudes esperan revisión. Cuando apruebas, el aliado ya puede publicar.
Quiere publicar Domos Agua Mansa, domo en Guatapé, Antioquia.
Registro Nacional de Turismo (RNT)
RNT-Agua-Mansa-2026.pdf
RUT
RUT-Hernan-Restrepo.pdf
Cédula del responsable
Cedula-ambas-caras.jpg
Documentos completos y vigentes.
Quiere publicar Refugio Piedra Lisa, cabaña en Choachí, Cundinamarca.
Registro Nacional de Turismo (RNT)
Certificado-RNT-Senderos.pdf
RUT
RUT-Senderos-de-Montana.pdf
Cédula del responsable
Cedula-Paula-Moreno.pdf
Cámara de comercio
Camara-de-comercio-Senderos.pdf
La cámara de comercio está vencida. Se expidió hace 74 días. Pedimos que no tenga más de 30.
Quiere publicar Tiny House Palma Alta, tiny house en Salento, Quindío.
Registro Nacional de Turismo (RNT)
RNT-Palma-Alta.pdf
RUT
Sin archivo
Cédula del responsable
Cedula-Jorge-Quintero.jpg
Falta el RUT.
20 publicados. Pausa uno para sacarlo de la búsqueda sin borrarlo.
20 alojamientos
| Alojamiento | Ubicación | Tipo | Precio por noche | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Domo Mirador TominéGlampings del Embalse (muestra)Domo en Guatavita$480.000 4,9 de calificación | GuatavitaCundinamarca | Domo | $480.000 | 4,9 (47) | |
Cabaña NieblaBosque Silletero (muestra)Cabaña en Santa Elena$360.000 4,8 de calificación | Santa ElenaAntioquia | Cabaña | $360.000 | 4,8 (31) | |
Tipi Cielo AbiertoCielo de Leyva (muestra)Tipi en Villa de Leyva$320.000 4,7 de calificación | Villa de LeyvaBoyacá | Tipi | $320.000 | 4,7 (22) | |
Cabaña RobledalRobles de Guatavita (muestra)Cabaña en Guatavita$390.000 4,8 de calificación | GuatavitaCundinamarca | Cabaña | $390.000 | 4,8 (36) | |
Tiny House OrillaOrillas del Tominé (muestra)Tiny house en Guatavita$450.000 4,9 de calificación | GuatavitaCundinamarca | Tiny house | $450.000 | 4,9 (58) | |
Domo Mil LucesAltos de La Calera (muestra)Domo en La Calera$520.000 4,9 de calificación | La CaleraCundinamarca | Domo | $520.000 | 4,9 (72) | |
Cabaña FrailejónRefugios del Páramo (muestra)Cabaña en La Calera$430.000 4,8 de calificación | La CaleraCundinamarca | Cabaña | $430.000 | 4,8 (27) | |
Tiny House CordadaRocas y Fogón (muestra)Tiny house en Suesca$310.000 4,7 de calificación | SuescaCundinamarca | Tiny house | $310.000 | 4,7 (41) | |
Cabaña La MirlaEucaliptos de Suesca (muestra)Cabaña en Suesca$340.000 4,6 de calificación | SuescaCundinamarca | Cabaña | $340.000 | 4,6 (19) | |
Domo Valle TibioValle de Choachí (muestra)Domo en Choachí$410.000 4,7 de calificación | ChoachíCundinamarca | Domo | $410.000 | 4,7 (15) | |
Cabaña NaranjoFinca Los Naranjos (muestra)Cabaña en San Francisco$370.000 4,6 de calificación | San FranciscoCundinamarca | Cabaña | $370.000 | 4,6 (23) | |
Chalet GuayacánCasas del Gualivá (muestra)Chalet en San Francisco$590.000 4,8 de calificación | San FranciscoCundinamarca | Chalet | $590.000 | 4,8 (34) | |
Domo Vista al PeñolMiradores del Embalse (muestra)Domo en Guatapé$540.000 4,9 de calificación | GuatapéAntioquia | Domo | $540.000 | 4,9 (64) | |
Domo RemansoEnsenada Guatapé (muestra)Domo en Guatapé$460.000 4,7 de calificación | GuatapéAntioquia | Domo | $460.000 | 4,7 (29) | |
Tipi AmonitaDesierto de Leyva (muestra)Tipi en Villa de Leyva$300.000 4,6 de calificación | Villa de LeyvaBoyacá | Tipi | $300.000 | 4,6 (12) | |
Tiny House OcreTierra Ocre (muestra)Tiny house en Villa de Leyva$420.000 4,9 de calificación | Villa de LeyvaBoyacá | Tiny house | $420.000 | 4,9 (38) | |
Cabaña BarranqueroFinca El Barranquero (muestra)Cabaña en Salento$380.000 4,8 de calificación | SalentoQuindío | Cabaña | $380.000 | 4,8 (52) | |
Chalet GuaduaCafetal La Guadua (muestra)Chalet en Salento$650.000 5,0 de calificación | SalentoQuindío | Chalet | $650.000 | 5,0 (44) | |
Chalet Piedra AmarillaCasa de Tapia (muestra)Chalet en Barichara$620.000 4,9 de calificación | BaricharaSantander | Chalet | $620.000 | 4,9 (31) | |
Domo Cielo NaranjaFilo de Barichara (muestra)Domo en Barichara$490.000 4,8 de calificación | BaricharaSantander | Domo | $490.000 | 4,8 (26) |
Disponibilidad conectada con Airbnb y Booking. Si una fecha se reserva en un canal, se bloquea en los demás.
24 conexiones en 17 alojamientos. 1 necesita atención
Chalet Guayacán
AirbnbSincronizado hace 14 min
BookingSin conexión. Último dato hace 3 h
Booking no respondió. Revisa que el enlace del calendario siga activo en tu cuenta de Booking.
Domo Mirador Tominé
AirbnbSincronizado hace 12 min
BookingSincronizado hace 4 min
Cabaña Niebla
AirbnbSincronizado hace 27 min
Tipi Cielo Abierto
BookingSincronizado hace 9 min
Cabaña Robledal
AirbnbSincronizado hace 18 min
Tiny House Orilla
AirbnbSincronizado hace 6 min
BookingSincronizado hace 33 min
Domo Mil Luces
AirbnbSincronizado hace 15 min
BookingSincronizado hace 21 min
Tiny House Cordada
BookingSincronizado hace 8 min